| Alcaldia-Presidència | |
|
MªCarmen Contelles Llopis |
| Tinents d´Alcalde | |
| Primer Tinent d'Alcalde: | D. Federico Martí Sabater. |
| Segon Tinent d'Alcalde: | D. Manuel Barceló Alcañiz. |
| Tercer Tinent d'Alcalde: | D. Sebastián Tamarit Rausell. |
| Quart Tinent d'Alcalde: | D. Luis Peiró Sabater. |
| Cinqué Tinent d' Alcalde: | Dª. Rosa Mª Gimenez Barrones. |
| Sisè Tinent d' Alcalde: | Dª.Rosana Marín Rausell |
| Setè Tinent d' Alcalde: | Dª.Mª Carmen Raimundo Martí |
| Regidors-Delegats | Arees | |||||
![]() |
Atenció soci-sanitària, dependència, | |||||
| D. Manuel Barceló Alcañiz. | ||||||
![]() |
Seguretat ciutadana i proteció civil, | |||||
| Dª Sara Beatriz Montañana Bolea. | ||||||
![]() |
Ingressos públics, recaptació i esports. | |||||
| D. Sebastián Tamarit Rausell. | ||||||
![]() | Hisenda, llicències urbanístiques, cultura | |||||
| D. Federico Martí Sabater. | ||||||
![]() |
Educació i regidoria de proximitat de la | |||||
| Dª. Rosa Maria Giménez Barrones. | ||||||
![]() | Empleo, formació, serveis socials, | |||||
| D. José Mª Romero Llopis. | ||||||
![]() | Contractació, habitatge, institucions agràries | |||||
| D. Luis Peiró Sabater. | ||||||
![]() | Obres públiques, serveis municipals i | |||||
| D. Hector Llorens San Cristóbal. | ||||||
![]() | Empresa, comerç, mercats i falles. | |||||
| Dª. Rosana Marín Rausell. | ||||||
![]() |
Cultura i Dona. | |||||
| Dª. Mª Carmen Raimundo Martí. | ||||||
![]() |
Joventut i projectes europeus. | |||||
| D. Javier Zamora Ciurana. | ||||||
![]() |
Medi ambient i mitjà rural. | |||||
| D. Salvador Larrocha Grau. | ||||||