| El Pressupost del 2007 es el mateix que el pressupost del 2006, ja que l'equip de govern format pel grup Psoe, OIV, Bloc i els No Adscrits no elaboraren un pressupost per al 2007 i prorrogaren el del 2006.
| ||
| Pressupost d´ingressos 2007 | ||
| Capítol | Import | % |
| Operacions Corrents | ||
| 1 Impostos directes | 4.437.087,95 | 31,595 |
| 2 Impostos indirectes | 1.850.000,00 | 13,173 |
| 3 Taxes i altres ingressos | 2.352.351,21 | 16,750 |
| 4 Transferències corrents | 2.572.056,09 | 18,315 |
| 5 Ingressos patrimonials | 179.341,22 | 1,277 |
| Total Operacions Corrents | 11.390.836,47 | |
| Operacions de capital | ||
| 6. Alienació d´inversions reals | 2.467.000,00 | 17,567 |
| 7. Transferències de capital | 179.854,15 | 1,281 |
| 8. Actius financers | 6.000,00 | 0,043 |
| Total Operacions de Capital | 2.652.854,15 | |
| Total pressupost d´ingressos | 14.043.690,62 | 100 |

| Pressupost de gastos 2006 | ||
| Capítol | Import | % |
| Operacions Corrents | ||
| 1. Gastos de personal | 5.019.665,93 | 35,743 |
| 2. Gastos béns cts. i de servicis | 4.653.004,03 | 33,132 |
| 3. Gastos financers | 129.501,66 | 0,922 |
| 4. Transferències corrents | 517.569,18 | 3,685 |
| Total Operacions Corrents | 10.319.740,80 | |
| Operacions de capital | ||
| 6. Inversions reals | 3.226.166,43 | 22,972 |
| 7. Transferències capital | 12.000,00 | 0,085 |
| 8. Actius financers | 10.000,00 | 0,071 |
| 9. Passius financers | 475.783,39 | 3,388 |
| Total Operacions Corrents | 3.723.949,82 | |
| Total pressupost de gastos | 14.043.690,62 | 100 |
