| Pressupost d´ingressos 2008 | ||
| Capítol | Import | |
| Operacions Corrents | ||
| 1 Impostos directes | 5.243.000,00 | |
| 2 Impostos indirectes | 2.600.000,00 | |
| 3 Taxes i altres ingressos | 3.110.228,65 | |
| 4 Transferències corrents | 3.362.279,03 | |
| 5 Ingressos patrimonials | 183.786,00 | |
| Total Operacions Corrents | 14.449.293,68 | |
| Operacions de capital | ||
| 6. Alienació d´inversions reals | 5.867.700,00 | |
| 7. Passius financiers | 486.000,00 | |
| 8. Actius financiers | 1.000,00 | |
| Total Operacions de Capital | 6.354.700,00 | |
| Total pressupost d´ingressos | 20.853.993,68 | |

| Pressupost de gastos 2008 | ||
| Capítol | Import | |
| Operacions Corrents | ||
| 1. Gastos de personal | 6.515.149,74 | |
| 2. Gastos béns cts. i de servicis | 6.439.734,28 | |
| 3. Gastos financers | 269.667,33 | |
| 4. Transferències corrents | 662.415,00 | |
| Total Operacions Corrents | 13.886.966,35 | |
| Operacions de capital | ||
| 6. Inversions reals | 6.552.021,49 | |
| 7. Transferències capital | 6.000,00 | |
| 8. Actius financers | 8.000,00 | |
| 9. Passius financers | 430.995,84 | |
| Total Operaciones Corrents | 6.997.017,33 | |
| Total pressupost de gastos | 20.853.993,68 | |
