| Policia Local (Dependencias) | 962760075 |
| Policia Local (Avisos y Urgencias) | 617475000/652906881 |
| Guardia Civil | 962760007 |
| Guardia Civil Tránsito | 963695899 |
| Central Guardia Civil | 963331100 |
| Bomberos Comarcal | 112 |
| Policia Nacional | 091 |
| Centro Coordinador de Emergencias | 112 |
| Ayuntamiento | 962760050 |
| Ayuntamiento fax | 962760026 |
| Juzgado de Paz | 962760237 |
| Centro Social | 962763210 |
| Agencia Desarrollo Local | 962763021 |
| Agencia Desarrollo local fax | 962763126 |
| Oficina Información Juvenil | 962763210 |
| Servicios Sociales (centralita) | 961662906 |
| Servicios Sociales (educadora) | 962761366 |
| Casa de la Cultura | 962761554 |
| Biblioteca | 962760233 |
| Oficina de Recaudación | 962760050 ext 134,135 |
| Serv .Mpal Prevención | 961662265 |
| Hogar del Jubilado | 961661632 |
| Polideportivo Municipal | 961661252 |
| Pavellón Deportivo | 962761852 |
| Campo de Fútbol (Mas de Tous) | 661305440 |
| Centro de Salud | 962761208 |
| Cruz Roja Local | 962760402 |
| Farmacia M.Sabater | 962760095 |
| Farmacia F.Garcia | 962760034 |
| Farmacia A.Real | 961661132 |
| Farmacia B.Pitarch | 962761696 |
| Ambulancias Edetanas | 962783175 |
| Centro de Salud Burjassot | 963903025 |
| Hospital La Fe | 963862700 |
| Hospital General | 961972000 |
| Hospital Clinico Universitario | 963862600 |
| Hospital Arnau de Vilanova | 963868500 |
| Hospital Dr. Peset | 963862500 |
| Hospital 9 de Octubre | 963460000 |
| Hospital Virgen del Consuelo | 963177800 |
| Hospital Dr.Moliner | 961600000 |
| Urgencias (servasa) | 085 |
| Ecoparc | 639708926 |
| Correos y Telégrafos | 962761334 |
| Parroquia Santiago Apostol | 962760017 |
| Parroquia Santisima Trinidad y san jose | 962760331 |
| Coorporación Musical | 961662897 |
| Cooperativa la Constancia | 962761174 |
| Cooperativa San Sebastian | 962761049 |
| Delegación de Hacienda | 962783011 |
| Seguridad Social (Urg) | 963525159 |
| Seguridad Social (líria) | 962780981 |
| Seguridad Social (paterna) | 961364012 |
| Información Ciudadana (prop) | 012 |
| Ayuda Victimas del Delito | 963865530 |
| Teléfonos del Menor (G.V) | 900100033 |
| Centro Mujer 24 horas (G.V) | 900580888 |
| Toxicologia | 965620420 |
| Consumo de Drogas | 658420705 |
| Aquagest Levante (la Pobla) | 962760369 |
| Aquagest Levante Fax | 961662950 |
| Aguas Potables Plantio y Cañada | 961321437 |
| Iberdrola (líria) | 962781476 |
| Protectora de Animales y Plantas | 963841154 / 963844182 |
| Perrera la Pinada | 962134592 |
| Colegio Público Luis Vives | 962760426 |
| Colegio Público Mas de Tous | 687759844 |
| Colegio San Rafael | 962760105 |
| Colegio San José | 962760387 |
| Col•legi Centre Colorín | 962760999 |
| Escuela Infantil Municipal | 961662960 |
| Instituto de Secundaria | 962761264 |
| Información Universitaria | 900210738 |
| Gabinete Psicopedagógico Municipal | 962763210 |
| Escola d'Adults | 962763216 |
:::
Clima
:::
Farmàcies
:::
Carrers
:::
Telèfons d'interés